公告型号: | ZZ3317V466HE1 | 驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1950+4600+1350mm | 发动机: | 中国重汽MC11.44-50 |
变速箱: | 中国重汽HW19712C | 后桥速比: | 5.45 |
车身长度: | 11.665米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.49米 | 轮距: | 前:2022/2022mm;后:1830/1830mm |
整车重量: | 15.5吨 | 额定载重: | 15.37吨 |
总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 16度 | 离去角: | 24度 |
产地: | 山东济南 |
|
|
发动机: | 中国重汽MC11.44-50 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 10.518L | 排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 440马力 | 最大输出功率: | 324kW |
扭矩: | 2100N·m | 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm | 发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
货箱长度: | 8.5米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 自卸式 |
驾驶室: | T7H平顶驾驶室 |
|
|
变速箱: | 中国重汽HW19712C | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
|
|
轮胎规格: | 12.00R20 18PR | 轮胎数: | 12个 |
油箱容量: | 400L |
|
|
前桥允许载荷: | 6500/7000kg | 后桥描述: | AC16双后桥(鼓) |
后桥允许载荷: | 17500(二轴组)kg | 后桥速比: | 5.45 |
弹簧片数: | 11/11/12 |
|
|
ABS防抱死: | ● |
|
|
中国重汽生产的豪沃车,合格证上的中文标识是豪泺,但在口语上,几乎很少有人说,在日常的生活交流中大家一般说豪沃,HOWO是豪沃的英文标识,在出口车中才会用到。豪沃:中国重汽
北京星宇创信科技有限公司 © 转载请注明来源 《今日商用车》 | 备案号:京ICP备18004794号-1