| 公告型号: | ZZ4257N25CGE1 | 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距: | 3200+1400mm | 发动机: | 中国重汽MC07.34-50 |
| 变速箱: | 中国重汽HW19712L | 后桥速比: | 4.11 |
| 车身长度: | 6.625米 | 车身宽度: | 2.496米 |
| 车身高度: | 3.83米 | 轮距: | 前轮距:2015/2015mm;后轮距:1830mm |
| 整车重量: | 6.8吨 | 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 33.6吨 | 最高车速: | 110km/h |
| 产地: | 山东济南 | 吨位级别: | 重卡 |
| 发动机: | 中国重汽MC07.34-50 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.87L |
| 排放标准: | 国五/欧五 | 最大马力: | 340马力 |
| 最大输出功率: | 248kW | 扭矩: | 1250N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm | 额定转速: | 2300rpm |
| 驾驶室: | 高顶 | 下卧铺宽: | 650mm |
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
| 驾驶室宽度: | T5G-W加长驾驶室 |
|
|
| 变速箱: | 中国重汽HW19712L | 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
| 轮胎数: | 8个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 400L |
| 后桥允许载荷: | 11500kg | 前桥允许载荷: | 6500/7000kg |
| 后桥速比: | 4.11 | 悬挂形式: | 钢板弹簧 |
| 弹簧片数: | 11/11/10+9 |
|
|
中国重汽生产的豪沃车,合格证上的中文标识是豪泺,但在口语上,几乎很少有人说,在日常的生活交流中大家一般说豪沃,HOWO是豪沃的英文标识,在出口车中才会用到。豪沃:中国重汽
北京星宇创信科技有限公司 © 转载请注明来源 《今日商用车》 | 备案号:京ICP备18004794号-1