| 整车规格 | 车型 | 2750轻载JX4D30豪华款 | |||||
| 单排 | 排半 | 双排 | |||||
| 整车长宽高(栏板) | 5385×2030×2326 | 5385×2030×2326 | 5385×2030×2326 | ||||
| 整车长宽高(货柜) | 5385×2070,2020×2980 | 5385×2070,2020×2980 | 5385×2070,2020×2980 | ||||
| 驾驶室宽外宽(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | ||||
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | ||||
| 货箱规格(长*宽*高)(mm) | 3550×1940×380(mm) | 3160×1940×380(mm) | 2550×1940×380(mm) | ||||
| 货柜规格(长*宽*高)(mm) | 3475×1910,1940×1930(mm) | 3075×1910,1940×1930(mm) | 2475×1910,1940×1930(mm) | ||||
| 前排载客(人) | 3 | 3 | 3 | ||||
| 额定载重量(kg)-常备 | 1740/1495 | 1740/1495 | 1540/1300 | ||||
| 动力系统 | 发动机型号 | JX4D30A5H | JX4D30A5H | JX4D30A5H | |||
| 排量(L) | 2.892 | 2.892 | 2.892 | ||||
| 功率(kw) | 112 | 112 | 112 | ||||
| 扭矩(N.m) | 382 | 382 | 382 | ||||
| 变速器型号 | 6MT | 6MT | 6MT | ||||
| 卓越性能 | 轮胎型号 | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | |||
| 最小转弯直径(m) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||
| 油箱容量(L) | 80 | 80 | 80 | ||||
| 驱动机构形式 | 液制动 | 液制动 | 液制动 | ||||
| 安全配备 | 遥控中控锁 | ● | ● | ● | |||
| 子午胎 | ● | ● | ● | ||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ||||
| 制动可调 | ● | ● | ● | ||||
| ABS | ● | ● | ● | ||||
| 排气制动 | ● | ● | ● | ||||
| 倒车影像(货柜)(仅JX4D30A5H动力车型配备) | ● | ● | ● | ||||
| 倒车雷达(货柜)(仅JX4D30A5H动力车型配备) | ● | ● | ● | ||||
| 舒适配置 | 动力转向 | ● | ● | ● | |||
| 可翻转驾驶室 | ● | ● | - | ||||
| 空调 | ● | ● | ● | ||||
| 可调方向盘 | ● | ● | ● | ||||
| 收音机+AUX+CD+USB(仅JX4D24A5H车型配备) | - | - | - | ||||
| 导航仪(导航+USB+SD+蓝牙+收音)(仅JX4D30A5H车型配备) | ● | ● | ● | ||||
| 电动窗 | ● | ● | ● | ||||
| 金属漆 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 副驾驶员遮阳板 | ● | ● | ● | ||||
| 轻载JX4D24A5H车型 | 普通款相对豪华款配置差异: 豪华款:收音机+AUX+CD+USB,普通款:收音机+AUX; 豪华款:电动窗,普通款:手动窗; 豪华款:带副驾驶遮阳板,普通款:无副驾驶遮阳板; |
||||||
| 轻载JX4D30A5H车型 | 普通款相对豪华款配置差异: 豪华款:导航仪,普通款:收音机+AUX+USB 豪华款:电动窗,普通款:手动窗 |
||||||
| 注:●表示标配;○表示选配;-表示无此配置 | |||||||
江铃汽车股份有限公司("江铃"),中国商用车行业最大的企业之一,连续五年位列中国上市公司百强。 由1968年成立的江西汽车制造厂发展而来,2004年产销量6.7万辆,在中国
北京星宇创信科技有限公司 © 转载请注明来源 《今日商用车》 | 备案号:京ICP备18004794号-1